產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 金屬元素 > BWZ6922-2016鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液

簡(jiǎn)要描述:鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
產(chǎn)品型號(hào):BWZ6922-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-30
訪 問 量:271詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7487-88-9 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL | 貨號(hào) | BWZ6922-2016 |
| 規(guī)格 | 1000μg/mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液講解
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的硫酸鎂為溶質(zhì),以5%鹽酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 研制小組 | 無機(jī)金屬組 |
| 研制負(fù)責(zé)人 | 夏志珍 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 鎂 | 1000μg/mL | 1% |
如果您有鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液定制方面的需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,我們將為您提供一對(duì)一的講解和服務(wù)。北京晶品賽思科技有限公司致力于在試劑智能存儲(chǔ)及管理領(lǐng)域深耕細(xì)作,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室專用物資(試劑、標(biāo)物、樣品等)的安全、智能、信息化管理。 公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的軟、硬件設(shè)備,服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室數(shù)智物聯(lián)管理工作。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信